机关事业单位领导干部在企业、社会团体兼职统计表
党总支: 填报时间:
序号 | 姓名 | 现任职务 | 兼职企业、社团名称及职务 | 兼职时间 | 是否经组织人事部门审批或备案 | 审批备案时间 | 是否领取报酬、获得股权和其他额外利益 | 是否需要整改及整改情况 | |
1 | 禹爱民 | 鄂东职教集团党委副书记、副校长,湖北工程职业学院党委副书记、副院长 | 无 | 无 | |||||
2 | 邱治国 | 鄂东职教集团副校长,湖北工程职业学院副院长 | 第六届黄石市红十字会副理事长 | 2022年 | 是 | 2022年12月 | 否 | ||
3 | 郭少军 | 鄂东职教集团党委委员、纪委书记, 湖北工程职业学院 纪委书记 | 湖北省高等院校思想政治教育研究会 常务理事 | 2023年 | 是 | 2022年12月 | 否 | ||
4 | 汪丽华 | 鄂东职教集团党委委员、副院长;湖北工程职业学院党委委员、副院长,黄石艺术学校党委书记 | 中国职业技术教育学会第四届教学创新工作委员会委员 | 2022.2 | 是 | 2021.10 | 否 | ||
全国机械职业教育教学指导委员会能源装备制造技术专业指导委员会副主任委员 | 2023.5 | 否 | 否 | ||||||
5 | 陈彪彪 | 湖北工程职业学院党委委员、副院长 | 全国乡村振兴职教集团监事长 | 2022.09-2027.09 | 已审批 | 无 | 无 | ||



