| 省份 | 招生 代码 | 专业名称 | 专业 类别 | 学制 | 学费 | 备注 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 科类类型 | 选考要求 | 计划数 |
| 安徽 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 不需要选考科目 | 8 | ||
| 安徽 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 不需要选考科目 | 10 | ||
| 安徽 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
| 安徽 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 不需要选考科目 | 5 | ||
| 安徽 | 广告艺术设计 | 普通类 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 不需要选考科目 | 5 | ||
| 安徽 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 安徽 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 安徽 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 不需要选考科目 | 4 | ||
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4 | ||
| 甘肃 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4 | ||
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 不需要选考科目 | 1 | ||
| 甘肃 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 不需要选考科目 | 1 | ||
| 广西 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 广西 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
| 广西 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
| 广西 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 广西 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 广西 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
| 广西 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
| 广西 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
| 贵州 | 1010 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 18 | |
| 贵州 | 1010 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 29 | |
| 贵州 | 1010 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 12 | |
| 贵州 | 1010 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 6 | |
| 贵州 | 1010 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 6 | |
| 贵州 | 1010 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 贵州 | 1010 | 现代移动通信技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 贵州 | 1010 | 现代物流管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 贵州 | 1010 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 贵州 | 1010 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 10 | |
| 贵州 | 1010 | 广告艺术设计 | 普通类 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 贵州 | 1010 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 贵州 | 1010 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 贵州 | 1010 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 3 | |
| 贵州 | 1010 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 8 | |
| 贵州 | 1010 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 21 | |
| 贵州 | 1010 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 9 | |
| 贵州 | 1010 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 贵州 | 1010 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 贵州 | 1010 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 贵州 | 1010 | 现代移动通信技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 贵州 | 1010 | 现代物流管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 1 | |
| 贵州 | 1010 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 1 | |
| 贵州 | 1010 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 贵州 | 1010 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 贵州 | 1010 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 贵州 | 1010 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 一般统考生 | 不需要选考科目 | 3 | |
| 海南 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 海南 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 河北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 9 | ||
| 河北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 6 | ||
| 河北 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 河北 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 河北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 9 | ||
| 河北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 6 | ||
| 河北 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 河北 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | ||
| 河南 | 8338 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 河南 | 8338 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 6 | |
| 河南 | 8338 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 3 | |
| 河南 | 8338 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 河南 | 8338 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 3 | |
| 河南 | 8338 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 河南 | 8338 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 河南 | 8338 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 河南 | 8338 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 8 | |
| 河南 | 8338 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 3 | |
| 河南 | 8338 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 5 | |
| 河南 | 8338 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 4 | |
| 河南 | 8338 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 河南 | 8338 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 不需要选考科目 | 2 | |
| 湖北 | 古建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职高专单考单招类 | 单考单招 | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职高专单考单招类 | 单考单招 | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职高专单考单招类 | 单考单招 | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 工业互联网技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职高专单考单招类 | 单考单招 | 不需要选考科目 | 150 | ||
| 湖北 | 集成电路技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职高专单考单招类 | 单考单招 | 不需要选考科目 | 200 | ||
| 湖北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 与湖北师范大学 联合培养 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 专本联合培养(历史) | 不提科目要求 | 15 | |
| 湖北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 与湖北师范大学 联合培养 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 专本联合培养(物理) | 不提科目要求 | 55 | |
| 湖北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(电气电子类) | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(电气电子类) | 不需要选考科目 | 80 | ||
| 湖北 | 工业机器人技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(电气电子类) | 不需要选考科目 | 40 | ||
| 湖北 | 应用电子技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(电气电子类) | 不需要选考科目 | 40 | ||
| 湖北 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(电气电子类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 智能焊接技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(建筑技术类) | 不需要选考科目 | 16 | ||
| 湖北 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(建筑技术类) | 不需要选考科目 | 10 | ||
| 湖北 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(建筑技术类) | 不需要选考科目 | 7 | ||
| 湖北 | 古建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(建筑技术类) | 不需要选考科目 | 4 | ||
| 湖北 | 数控技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 40 | ||
| 湖北 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 40 | ||
| 湖北 | 机械设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 40 | ||
| 湖北 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 30 | ||
| 湖北 | 现代移动通信技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 25 | ||
| 湖北 | 移动应用开发 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 25 | ||
| 湖北 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 10 | ||
| 湖北 | 有色金属智能冶金技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(机械类) | 不需要选考科目 | 15 | ||
| 湖北 | 现代物流管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(财经类) | 不需要选考科目 | 10 | ||
| 湖北 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(汽修类) | 不需要选考科目 | 90 | ||
| 湖北 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 80 | ||
| 湖北 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 50 | ||
| 湖北 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(财经类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 跨境电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(财经类) | 不需要选考科目 | 30 | ||
| 湖北 | 大数据与会计 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(财经类) | 不需要选考科目 | 4 | ||
| 湖北 | 动漫制作技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 广告艺术设计 | 普通类 | 三年 | 6500 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 大数据技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 30 | ||
| 湖北 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(学前教育专业) | 不需要选考科目 | 15 | ||
| 湖北 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(学前教育专业) | 不需要选考科目 | 44 | ||
| 湖北 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(护理类专业) | 不需要选考科目 | 106 | ||
| 湖北 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(护理类专业) | 不需要选考科目 | 60 | ||
| 湖北 | 公共卫生管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(护理类专业) | 不需要选考科目 | 35 | ||
| 湖北 | 工业互联网技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(计算机类) | 不需要选考科目 | 20 | ||
| 湖北 | 早期教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(学前教育专业) | 不需要选考科目 | 10 | ||
| 湖北 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 三年 | 5000 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 湖北省属高校技能高职高专批 | 技能高考(财经类) | 不需要选考科目 | 30 | ||
| 湖北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 37 | ||
| 湖北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 106 | ||
| 湖北 | 工业机器人技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 55 | ||
| 湖北 | 应用电子技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 32 | ||
| 湖北 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 44 | ||
| 湖北 | 智能焊接技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 25 | ||
| 湖北 | 建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 8 | ||
| 湖北 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 23 | ||
| 湖北 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 11 | ||
| 湖北 | 古建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 3 | ||
| 湖北 | 数控技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 30 | ||
| 湖北 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 21 | ||
| 湖北 | 机械设计与制造 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 27 | ||
| 湖北 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 50 | ||
| 湖北 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 14 | ||
| 湖北 | 现代移动通信技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 9 | ||
| 湖北 | 移动应用开发 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 12 | ||
| 湖北 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 10 | ||
| 湖北 | 有色金属智能冶金技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 7 | ||
| 湖北 | 现代物流管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 13 | ||
| 湖北 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 21 | ||
| 湖北 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 27 | ||
| 湖北 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 20 | ||
| 湖北 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 29 | ||
| 湖北 | 跨境电子商务 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 50 | ||
| 湖北 | 大数据与会计 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 23 | ||
| 湖北 | 动漫制作技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 15 | ||
| 湖北 | 广告艺术设计 | 普通类 | 三年 | 6500 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 9 | ||
| 湖北 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 15 | ||
| 湖北 | 大数据技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 21 | ||
| 湖北 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 15 | ||
| 湖北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 7 | ||
| 湖北 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 39 | ||
| 湖北 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 40 | ||
| 湖北 | 中医康复技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 8 | ||
| 湖北 | 公共卫生管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 7 | ||
| 湖北 | 智能网联汽车技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 20 | ||
| 湖北 | 工业互联网技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 15 | ||
| 湖北 | 集成电路技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 25 | ||
| 湖北 | 早期教育 | 师范类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 15 | ||
| 湖北 | 光电显示技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 25 | ||
| 湖北 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 三年 | 5000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 不提科目要求 | 25 | ||
| 湖北 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 不提科目要求 | 38 | ||
| 湖北 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 不提科目要求 | 106 | ||
| 湖北 | 工业机器人技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 不提科目要求 | 55 | ||
| 湖北 | 应用电子技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 不提科目要求 | 33 | ||
